| Офисы | Дома/Коттеджи | Квартиры |
| Комнаты с подселением | Коммерческая недвижимость | Новостройки |
| Земельные участки/Дачи | Гаражи |
Квартиры
| Фото | Объект расположен |
Эт./Эт-ть | Планировка | Цена (тыс. руб.) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 ком. квартира п.Приамурский | 1/5 | Новая | 1 150 | подробнее >> | ||
![]() | 3 ком. квартира п.Приамурский | 3/6 | Новостройка | 1 850 | подробнее >> | ||
![]() | 3 ком. квартира Трехгорная | 5/5 | Брежневка | 2 800 | подробнее >> | ||
![]() | 3 ком. квартира Трехгорная | 3/3 | Хрущёвка | 2 800 | подробнее >> | ||
![]() | 3 ком. квартира ул. Гамарника /Кооперация/ | 3/5 | Хрущёвка | 3 850 | подробнее >> | ||
![]() | 3 ком. квартира пер.Облачный | 8/10 | Новая | 4 000 | подробнее >> | ||
![]() | 3 ком. квартира ул.Ленина, 13 | 6/11 | Индивидуальная | 20 000 | подробнее >> | ||
![]() | 2 ком. квартира Казачья гора | 10/25 | Индивидуальная | 6 500 | подробнее >> | ||
![]() | 3 ком. квартира ул.Волочаевская, 123 | 7/12 | Индивидуальная | 10 100 | подробнее >> | ||
![]() | 4 ком. квартира ул.Комсомольская-Ленина | 3/8 | Индивидуальная | 22 250 | подробнее >> | ||




