| Офисы | Дома/Коттеджи | Квартиры |
| Комнаты с подселением | Коммерческая недвижимость | Новостройки |
| Земельные участки/Дачи | Гаражи |
Квартиры
| Фото | Объект расположен |
Эт./Эт-ть | Планировка | Цена (тыс. руб.) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 ком. квартира ул.Тургенева, 55 (3-х) | 13/18 | Новостройка | 9 194 | подробнее >> | ||
![]() | 3 ком. квартира ул.Тургенева | 15/18 | Новостройка | 11 057 | подробнее >> | ||
![]() | 5 ком. квартира ул. Гайдара | 23-24/24 | Индивидуальная | 13 600 | подробнее >> | ||
![]() | 1 ком. квартира ул. Тургенева, 55 | 19/20 | Индивидуальная | 6 700 | подробнее >> | ||
![]() | 1 ком. квартира ул.Волочаевская, 80 | 5/9 | Новая | 3 060 | подробнее >> | ||
![]() | 2 ком. квартира ул. Панфиловцев | 1/5 | Брежневка | 2 200 | подробнее >> | ||
![]() | 3 ком. квартира ул.Первомайская | 3/5 | Улучшенная | 3 260 | подробнее >> | ||
![]() | 4 ком. квартира ул.Комсомольская, 96 | 4/9 | Индивидуальная | 11 700 | подробнее >> | ||
![]() | 2 ком. квартира п.Приамурский | 1/5 | Брежневка | 1 300 | подробнее >> | ||
![]() | 1 ком. квартира Истомина, 35 | 2/2 | Индивидуальная | 2 950 | подробнее >> | ||






