| Офисы | Дома/Коттеджи | Квартиры |
| Комнаты с подселением | Коммерческая недвижимость | Новостройки |
| Земельные участки/Дачи | Гаражи |
Дома/Коттеджи
| Фото | Объект расположен |
Эт./Эт-ть | Планировка | Цена (тыс. руб.) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | дом/коттедж Красная речка | 2/2 | 11 000 | подробнее >> | |||
![]() | дом/коттедж п.Приамурский | 1/1 | 2 200 | подробнее >> | |||
![]() | 2 ком. дом/коттедж п.Приамурский ул.Садовая | 1/1 | 1 300 | подробнее >> | |||
![]() | 1 ком. дом/коттедж Рощино | 1/1 | 1 550 | подробнее >> | |||
![]() | дом/коттедж Дача (район оз. Тельмана) | 1/1 | 280 | подробнее >> | |||
![]() | 12 ком. дом/коттедж Золотая долина | 2+мансарда | Индивидуальная | 9 500 | подробнее >> | ||
![]() | дом/коттедж Полярная | 2/2 | 2 000 | подробнее >> | |||
![]() | 3 ком. дом/коттедж п.Горького | 1/1 | 1 750 | подробнее >> | |||
![]() | 2 ком. дом/коттедж п. Приамурский | 1/1 | 2 000 | подробнее >> | |||
![]() | дом/коттедж Золотая долина ул. Совхозная | 2 | 8 300 | подробнее >> | |||








