| Офисы | Дома/Коттеджи | Квартиры |
| Комнаты с подселением | Коммерческая недвижимость | Новостройки |
| Земельные участки/Дачи | Гаражи |
Дома/Коттеджи
| Фото | Объект расположен |
Эт./Эт-ть | Планировка | Цена (тыс. руб.) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 ком. дом/коттедж п. Сита | 2/2 | 3 900 | подробнее >> | |||
![]() | 3 ком. дом/коттедж п.Приамурский | Свободная | 1 600 | подробнее >> | |||
![]() | 1 ком. дом/коттедж Аэропорт Дача | 1 | 400 | подробнее >> | |||
![]() | дом/коттедж п.Приамурский | 1/1 | 3 500 | подробнее >> | |||
![]() | дом/коттедж район Флегонтова | 1/1 | 2 600 | подробнее >> | |||
![]() | дом/коттедж квартал Амур | 2/2 | 22 000 | подробнее >> | |||
![]() | 5 ком. дом/коттедж Корсаково | 2/2 | 4 700 | подробнее >> | |||
![]() | 4 ком. дом/коттедж ул. Заветная | 1/1 | 2 100 | подробнее >> | |||
![]() | дом/коттедж Пензенская протока | 1 600 | подробнее >> | ||||
![]() | дом/коттедж Бычиха | 2/2 | 10 000 | подробнее >> | |||






