| Офисы | Дома/Коттеджи | Квартиры |
| Комнаты с подселением | Коммерческая недвижимость | Новостройки |
| Земельные участки/Дачи | Гаражи |
Коммерческая недвижимость
| Фото | Объект расположен |
Эт./Эт-ть | Планировка | Цена (тыс. руб.) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 ком. коммерческая недвижимость п.Приамурский (центр) | 1 670 | подробнее >> | ||||
![]() | коммерческая недвижимость пер.Гаражный | Индивидуальная | 18 500 | подробнее >> | |||
![]() | 4 ком. коммерческая недвижимость п. Сита | 2/2 | 3 900 | подробнее >> | |||
![]() | коммерческая недвижимость Судоверфь ул. Краснореченская | цоколь | 4 800 | подробнее >> | |||
![]() | 9 ком. коммерческая недвижимость Дендрарий | 1/1 | 40 000 | подробнее >> | |||
![]() | коммерческая недвижимость Дикопольцева-Ким-Ю-Чена | 1 | 25 000 | подробнее >> | |||
![]() | коммерческая недвижимость ул. Дзержинского,56 | 2/3 | 24 600 | подробнее >> | |||
![]() | коммерческая недвижимость ул. Гайдара | 2 | 0 | подробнее >> | |||
![]() | коммерческая недвижимость ул.Шеронова (Премьера) | 2 | Новостройка | 10 000 | подробнее >> | ||
![]() | коммерческая недвижимость ул. Пушкина-Ленина | 2/2 | 30 000 | подробнее >> | |||





