| Офисы | Дома/Коттеджи | Квартиры |
| Комнаты с подселением | Коммерческая недвижимость | Новостройки |
| Земельные участки/Дачи | Гаражи |
Земельные участки/Дачи
| Фото | Объект расположен |
Эт./Эт-ть | Планировка | Цена (тыс. руб.) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | п.Приамурский (земля) | 550 | подробнее >> | ||||
![]() | Полярная (земля) | 800 | подробнее >> | ||||
![]() | п. Сита | 3 900 | подробнее >> | ||||
![]() | ул.Каспийская | 950 | подробнее >> | ||||
![]() | 1 ком. Тельмана (район озера) | 280 | подробнее >> | ||||
![]() | Речной вокзал | 200 000 000 | подробнее >> | ||||
![]() | ул.Малиновского (85 школа) | 2 300 | подробнее >> | ||||
![]() | Осиновая речка | 1 100 | подробнее >> | ||||
![]() | Осиновая речка | 2 600 | подробнее >> | ||||



